Thị trường tiền điện tử tuần qua biến động mạnh. Nhiều altcoin nổi bật tăng hàng chục phần trăm, trong khi một số tên tuổi lớn lại giảm sâu. Dưới đây là tổng hợp nhanh top coin tăng mạnh và coin giảm sâu đáng chú ý.
Top coin tăng mạnh
Coin | % Tăng | Giá hiện tại (USD) | Khối lượng giao dịch (USD) |
---|---|---|---|
Onyxcoin (XCN) | +120.13 | 0.02101 | 338 triệu |
Fartcoin (FARTCOIN) | +80.23 | 0.8872 | 340 triệu |
JasmyCoin (JASMY) | +58.03 | 0.01616 | 379 triệu |
Hyperliquid (HYPE) | +37.97 | 16.59 | 121 triệu |
Helium (HNT) | +33.09 | 3.80 | Đáng chú ý sau động thái từ SEC |
- Onyxcoin (XCN) dẫn đầu tuần với mức tăng gấp đôi, hút mạnh dòng tiền.
- Fartcoin – một coin meme – gây bất ngờ khi vượt gần 80%.
- Helium (HNT) hưởng lợi từ tin tức pháp lý tích cực, phục hồi mạnh.
Top coin giảm sâu
Coin | % Giảm | Giá hiện tại (USD) | Ghi chú ngắn |
---|---|---|---|
Tezos (XTZ) | -15.84% | 0.5517 | Mất đà dù có hệ thống quản trị độc đáo |
NEAR Protocol | -9.42% | 2.21 | Đối mặt áp lực chung từ thị trường |
Ethereum (ETH) | -9.30% | 1,642.62 | Lo ngại về bảo mật & riêng tư |
Movement (MOVE) | -8.58% | 0.3409 | Gặp vấn đề với nhà tạo lập thị trường |
Cosmos (ATOM) | -8.48% | 4.38 | Triển khai IBC mới nhưng giá vẫn giảm |
- Ethereum (ETH) và NEAR đều gặp áp lực chung khi thị trường chưa ổn định.
- Cosmos (ATOM) giảm bất chấp cập nhật công nghệ.
- Tezos (XTZ) mất gần 16% dù có nền tảng kỹ thuật vững chắc.
Kết luận
Thị trường crypto luôn biến động nhanh. Tăng mạnh như Fartcoin, Onyxcoin, hay giảm sâu như ETH, Tezos, tất cả đều phản ánh sự cạnh tranh khốc liệt và tâm lý dao động của nhà đầu tư.
Nếu bạn đang theo dõi xu hướng giá crypto, hãy cập nhật thường xuyên và đặt yếu tố phân tích dữ liệu và chiến lược giao dịch lên hàng đầu.